Cantilever Lift Truck 1500 pds
Features |
|
Characteristics |
|
Advantages |
|
Capacity | 1500 pds |
Product number | MBC1500 |
Fiche technique
Dimension | Poids Structure | Revêtements disponibles | Poids Pavé Cèdre | Poids Pavé PVQ | Poids Pavé Sunwalk | Inclus avec la structure et les pavés |
---|---|---|---|---|---|---|
28''x10' | 42 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC | 28 lbs x 2 | 40 lbs x2 | N/A |
|
28''x15' | 70 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC | 28 lbs x 3 | 40 lbs x3 | N/A |
|
4'x10' | 61 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC - Sunwalk* | 47 lbs x 2 | 67 lbs x2 | 30 lbs |
|
4'x15' | 87 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC - Sunwalk* | 47 lbs x 3 | 67 lbs x3 | 45 lbs |
|
4'x20' | 117 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC - Sunwalk* | 47 lbs x 4 | 67 lbs x4 | 60 lbs |
|
5'x10' | 65 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC - Sunwalk* | 58 lbs x2 | 84 lbs x2 | 36 lbs |
|
5'x15' | 93 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC - Sunwalk* | 58 lbs x3 | 84 lbs x3 | 54 lbs |
|
5'x20' | 124 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC - Sunwalk* | 58 lbs x4 | 84 lbs x4 | 72 lbs |
|
6'x10' | 69 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC - Sunwalk* | 72 lbs x2 | 51 lbs x4 | 45 lbs |
|
6'x15' | 103 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC - Sunwalk* | 72 lbs x3 | 51 lbs x6 | 67 lbs |
|
6'x20' | 136 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC - Sunwalk* | 72 lbs x4 | 51 lbs x8 | 89 lbs |
|
8'x10' | 94 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC - Sunwalk* | 47 lbs x4 | 67 lbs x4 | 58 lbs |
|
8'x15' | 122 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC - Sunwalk* | 47 lbs x6 | 67 lbs x6 | 87 lbs |
|
8'x20' | 157 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC - Sunwalk* | 47 lbs x8 | 67 lbs x8 | 115 lbs |
|
Carré 10'x10' | 140 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC | 2x 86 lbs & 1x 74 lbs | 2x 121 lbs & 2x 105 lbs | N/A |
|
Octogone 10' | 120 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC | 2x 46 lbs & 2x 47 lbs | 2x 66 lbs & 2x 68 lbs | N/A |
|
Octogone 3/4 | 129 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC | 2x 71 lbs & 1x 70 lbs | 2x 103 lbs & 1x 101 lbs | N/A |
|
Carré 12'x12' - 2-pièces | 202 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC | 2x 85 lbs & 2x 80 lbs | 2x 119 lbs & 2x 110 lbs | N/A |
|
Octogone 12' - 2-pièces | 165 lbs | Cèdre de l'Ouest - PVC | 2x 71 lbs & 2x 70 lbs | 2x 103 lbs & 2x 101 lbs | N/A |
|
* Nos structures en aluminium sont 4'' plus large lorsque nous installons des pavés Sunwalk (polyuréthane renforcé)